长宁区共有产权保障住房轮候家庭房源信息公示公告 ( 2024年10月11日 )
长宁区第十一批共有产权保障住房轮候家庭供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 56 | 一居室 | 25 |
二居室 | 20 | 三居室 | 11 |
选房日期 | 2024/10/12 | ||
项目名称1 | 黄渡春城美和雅苑 | 地址 | 春塔路900弄 |
建设单位 | 上海隆鹏房地产开发有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室3套 二居室0套 三居室2套 小计:5套 | |||
项目名称2 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 地址 | 惠裕路801弄 |
建设单位 | 上海蜀翔房地产有限公司 | 交付日期 | 预计2025/6/30 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室15套 二居室12套 三居室5套 小计:32套 | |||
项目名称3 | 南翔秀城翔丰雅苑(20A-05A地块) | 地址 | 嘉美路833弄 |
建设单位 | 上海鲁郡置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室1套 二居室0套 三居室0套 小计:1套 | |||
项目名称4 | 松南城茶亭景苑 | 地址 | 茶亭路79弄 |
建设单位 | 上海明松置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 11000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室3套 二居室2套 三居室0套 小计:5套 | |||
项目名称5 | 松南城茶亭馨苑 | 地址 | 茶亭路211弄 |
建设单位 | 上海明松置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 11000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室1套 二居室2套 三居室0套 小计:3套 | |||
项目名称6 | 昱秀欣苑 | 地址 | 赵巷镇崧润路518弄 |
建设单位 | 上海坤昱置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 13300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室2套 二居室4套 三居室4套 小计:10套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |