上海市浦东新区第十一批(2023年)共有产权保障住房房源信息公示公告 ( 2023年08月02日 )
浦东新区第十一批(2023年)共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 915 | 一居室 | 304 |
二居室 | 516 | 三居室 | 95 |
选房日期 | 2023年8月24日-8月26日 | ||
项目名称1 | 民乐城惠桐苑(D09-01地块) | 地址 | 听民路263弄 |
建设单位 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12200元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室1套 二居室0套 三居室0套 小计:1套 | |||
项目名称2 | 民乐城惠桐苑(D10-01地块) | 地址 | 拱秀路1026弄 |
建设单位 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12200元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室1套 二居室0套 三居室0套 小计:1套 | |||
项目名称3 | 海尚惠苑 | 地址 | 贤浦路218弄 |
建设单位 | 上海建工敬贤置业发展有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 10800元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室1套 二居室0套 三居室0套 小计:1套 | |||
项目名称4 | 万丰民苑 | 地址 | 农民街505弄 |
建设单位 | 上海煜全置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 10400元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室12套 二居室0套 三居室2套 小计:14套 | |||
项目名称5 | 贤青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建设单位 | 上海协勇置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 10900元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室10套 二居室60套 三居室2套 小计:72套 | |||
项目名称6 | 金海华城桐和佳苑 | 地址 | 霞玉路80弄 |
建设单位 | 上海市地产中星曹路基地开发有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 17650元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室50套 二居室126套 三居室3套 小计:179套 | |||
项目名称7 | 民乐城玉秀苑 | 地址 | 惠南镇拱荣路115弄、175弄 |
建设单位 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室147套 二居室220套 三居室4套 小计:371套 | |||
项目名称8 | 民乐城海恒苑 | 地址 | 惠南镇拱乐路2200弄 |
建设单位 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 交付日期 | 预计于2024年12月31 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室82套 二居室110套 三居室84套 小计:276套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |