| 金山区第七批(2020年)共有产权保障住房供应房源信息汇总表 |
| 总套数 | 171套 | 一居室 | 73套 |
| 二居室 | 68套 | 三居室 | 30套 |
| 选房日期 | 2020年12月27日 |
| 项目名称1 | 德贤佳苑 | 地址 | 金山区张堰镇东贤路221弄 |
| 建设单位 | 上海永煦置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
| 销售基准价 | 7400元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
| 维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
| 各房型套数:一居室 4 套 二居室 4 套 三居室 0 套 小计:8 套 |
| 项目名称2 | 金品嘉园 | 地址 | 金山区金山卫镇龙轩路1998弄 |
| 建设单位 | 正荣御尊(上海)置业发展有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
| 销售基准价 | 8750元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
| 维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
| 各房型套数:一居室 22 套 二居室 39 套 三居室 16 套 小计:77 套 |
| 项目名称3 | 绿地吕巷名苑 | 地址 | 金山区吕巷镇朱吕公路6901弄 |
| 建设单位 | 上海绿地金灏置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
| 销售基准价 | 5750元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
| 维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
| 各房型套数:一居室 14 套 二居室 9 套 三居室 0 套 小计:23 套 |
| 项目名称4 | 玫瑰兴苑 | 地址 | 金山区枫泾镇润兴路8弄 |
| 建设单位 | 上海兴赞置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
| 销售基准价 | 7300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
| 维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
| 各房型套数:一居室 5 套 二居室 5 套 三居室 0 套 小计:10 套 |
| 项目名称5 | 清枫丽舍(一期) | 地址 | 金山区枫泾镇枫湾路680弄 |
| 建设单位 | 正荣御枫(上海)置业发展有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
| 销售基准价 | 8250元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
| 维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
| 各房型套数:一居室 14 套 二居室 8 套 三居室 6 套 小计:28 套 |
| 项目名称6 | 万祥金邸 | 地址 | 金山区朱泾镇金南街586弄 |
| 建设单位 | 农工商房地产集团金益 (上海)置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
| 销售基准价 | 10700元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
| 维修基金 | 25.9元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
| 各房型套数:一居室 3 套 二居室 0 套 三居室 3 套 小计:6 套 |
| 项目名称7 | 新金山万和家园 | 地址 | 金山区金山卫镇龙轩路1989弄 |
| 建设单位 | 上海石化城市建设综合开发公司 | 交付日期 | 已交付 |
| 销售基准价 | 6750元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
| 维修基金 | 25.9元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
| 各房型套数:一居室 2 套 二居室 0 套 三居室 4 套 小计: 6 套 |
| 项目名称8 | 旭新华庭 | 地址 | 金山区山阳镇海盛路500弄 |
| 建设单位 | 上海新城旭地房地产有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
| 销售基准价 | 9900元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
| 维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
| 各房型套数:一居室 9 套 二居室 3 套 三居室 1 套 小计:13 套 |
| 注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |