上海市长宁区第一批(2019年)非本市户籍居民家庭共有产权保障住房房源信息公示公告 ( 2020年08月04日 )
长宁区第一批(2019年)非本市户籍居民家庭共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 23 | 一居室 | 0 |
二居室 | 18 | 三居室 | 5 |
选房日期 | 2020年8月10日 | ||
项目名称1 | 松南城茶亭馨苑 | 地址 | 茶亭路211弄 |
建设单位 | 上海明松置业有限公司 | 交付日期 | 2021/9/30 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 11000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 待定 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室0套 二居室4套 三居室2套 小计:6套 | |||
项目名称2 | 南翔秀城绿色嘉苑 | 地址 | 嘉定区南翔镇嘉程路1001弄,惠裕路588弄 |
建设单位 | 上海鲁能亘富置业有限公司 | 交付日期 | 2022/12/31 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 12600元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 待定 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室0套 二居室14套 三居室3套 小计:17套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |