闵行区共有产权保障住房轮候家庭房源信息公示公告 ( 2024年10月14日 )
闵行区第十一批共有产权保障住房轮候家庭供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 54 | 一居室 | 23 |
二居室 | 20 | 三居室 | 11 |
选房日期 | 具体以选房通知书上时间为准 | ||
项目名称1 | 晶秀坊 | 地址 | 秀景路136弄 |
建设单位 | 上海城开集团晶实置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 23500元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 3 套 二居室 2 套 三居室 0 套 小计:5 套 | |||
项目名称2 | 马桥景城元景富文苑 | 地址 | 银康路735弄 |
建设单位 | 上海宁贤置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 3 套 二居室 5 套 三居室 1 套 小计:9 套 | |||
项目名称3 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 地址 | 浦江镇鲁坤路51弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 13900元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 5 套 二居室 2 套 三居室 0 套 小计:7 套 | |||
项目名称4 | 浦江瑞和城(09-06地块) | 地址 | 鲁康路15弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 13900元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 0 套 三居室 1 套 小计:1 套 | |||
项目名称5 | 浦江瑞和城-2 | 地址 | 闵行区浦江镇汇舒路119弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12900元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:1 套 | |||
项目名称6 | 贤德名苑 | 地址 | 德泉路336弄 |
建设单位 | 上海维卓建设发展有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 10800元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 4 套 二居室 0 套 三居室 0 套 小计:4 套 | |||
项目名称7 | 贤青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建设单位 | 上海协勇置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 10900元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 2 套 二居室 2 套 三居室 0 套 小计:4 套 | |||
项目名称8 | 银香苑 | 地址 | 务本路330弄 |
建设单位 | 上海明师房地产开发有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 21000元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 6 套 二居室 8 套 三居室 1 套 小计:15 套 | |||
项目名称9 | 煜来苑 | 地址 | 贤瑞路229弄 |
建设单位 | 上海煜来置业有限公司 | 交付日期 | 预计2025年10月31日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 11200元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 0 套 三居室 8 套 小计:8 套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |