浦东新区共有产权保障住房轮候家庭房源信息公示公告 ( 2024年10月15日 )
浦东新区第十一批共有产权保障住房轮候家庭供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 180 | 一居室 | 68 |
二居室 | 91 | 三居室 | 21 |
现场看房时间 | 2024年10月24日至2024年10月26日每日09:00-16:00 | ||
选房日期 | 具体时间以选房通知书上述为准 | ||
项目名称1 | 欣平苑 | 地址 | 德泉路386弄 |
建设单位 | 上海欣济置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 10800元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:1套 | |||
项目名称2 | 民乐城惠桐苑 (D09-01地块) |
地址 | 听民路263弄 |
建设单位 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 12200元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 1 套 二居室 0 套 三居室 0 套 小计:1套 | |||
项目名称3 | 民乐城秋和苑 | 地址 | 拱鸣路95弄 |
建设单位 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 12200元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:1套 | |||
项目名称4 | 亚通聚秀苑 | 地址 | 长庚路289弄 |
建设单位 | 上海齐闳房地产开发有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 10400元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 1 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:2套 | |||
项目名称5 | 金海华城桐和佳苑 | 地址 | 霞玉路80弄 |
建设单位 | 上海地产中星曹路基地开发有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 17650元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 13 套 二居室 36 套 三居室 1 套 小计:50套 | |||
项目名称6 | 民乐城玉秀苑 | 地址 | 惠南镇拱荣路115弄、175弄 |
建设单位 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 26 套 二居室 14 套 三居室 1 套 小计:41套 | |||
项目名称7 | 浦江瑞和城(09-06地块) | 地址 | 鲁康路15弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 13900元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 12 套 二居室 25 套 三居室 0 套 小计:37套 | |||
项目名称8 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 地址 | 汇舒路54弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 13300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 13 套 三居室 0 套 小计:13套 | |||
项目名称9 | 民乐城海恒苑 | 地址 | 惠南镇拱乐路2200弄 |
建设单位 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 交房日期 | 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 15 套 二居室 0 套 三居室 19 套 小计:34套 | |||
*注 各项目交房具体事项以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |