上海市闵行区第十一批(2023年)共有产权保障住房房源信息公示公告 ( 2023年09月15日 )
闵行区第十一批(2023年)共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 380 | 一居室 | 145 |
二居室 | 186 | 三居室 | 49 |
选房日期 | 具体以选房通知书上时间为准 | ||
项目名称1 | 欣平苑 | 地址 | 德泉路386弄 |
建设单位 | 上海欣济置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 10800元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 2 套 二居室 1 套 三居室 1 套 小计:4 套 | |||
项目名称2 | 马桥景城元景富文苑 | 地址 | 银康路735弄 |
建设单位 | 上海宁贤置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 8 套 二居室 25 套 三居室 3 套 小计:36 套 | |||
项目名称3 | 松南城嘉富苑 | 地址 | 欣浪路255弄 |
建设单位 | 上海中建嘉耕房地产开发有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 11000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 32 套 二居室 24 套 三居室 0 套 小计:56 套 | |||
项目名称4 | 贤浦名苑 | 地址 | 福光路160弄 |
建设单位 | 上海维卓建设发展有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 10800元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 0 套 三居室 3 套 小计:3 套 | |||
项目名称5 | 贤青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建设单位 | 上海协勇置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 10900元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 10 套 二居室 10 套 三居室 16 套 小计:36 套 | |||
项目名称6 | 晶秀坊 | 地址 | 秀景路136弄 |
建设单位 | 上海城开集团晶实置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 23500元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 9 套 二居室 6 套 三居室 0 套 小计:15 套 | |||
项目名称7 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 地址 | 浦江镇鲁坤路51弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 13900元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 6 套 二居室 0 套 三居室 1 套 小计:7 套 | |||
项目名称8 | 银香苑 | 地址 | 务本路330弄 |
建设单位 | 上海明师房地产开发有限公司 | 交付日期 | 预计2024年3月31日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 21000元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 8 套 二居室 15 套 三居室 4 套 小计:27 套 | |||
项目名称9 | 浦江瑞和城(09-06地块) | 地址 | 鲁康路15弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交付日期 | 预计2023年12月31日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 13900元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 42 套 二居室 59 套 三居室 1 套 小计:102 套 | |||
项目名称10 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 地址 | 汇舒路54弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交付日期 | 预计2024年6月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 13300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 18 套 三居室 0 套 小计:18 套 | |||
项目名称11 | 南翔秀城嘉前苑 | 地址 | 南翔镇嘉前路1339弄 |
建设单位 | 上海合创永兴建设管理有限公司 | 交付日期 | 预计2025年9月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 13 套 二居室 13 套 三居室 6 套 小计:32 套 | |||
项目名称12 | 煜来苑 | 地址 | 贤瑞路229弄 |
建设单位 | 上海煜来置业有限公司 | 交付日期 | 预计2025年10月31日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 11200元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 15 套 二居室 15 套 三居室 14 套 小计:44 套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |