上海市闵行区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房房源信息公示公告 ( 2023年09月15日 )
闵行区第五批(2023年)非本市户籍居民家庭共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 56 | 一居室 | 0 |
二居室 | 42 | 三居室 | 14 |
选房日期 | 具体以选房通知书上时间为准 | ||
项目名称1 | 浦江瑞和城-2 | 地址 | 闵行区浦江镇汇舒路119弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12900元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:1 套 | |||
项目名称2 | 浦江瑞和城(05-02地块) | 地址 | 鲁浩路160弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12900元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 4 套 三居室 0 套 小计:4 套 | |||
项目名称3 | 浦江瑞和城-3 | 地址 | 闵行区浦江镇汇舒路119弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12900元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:1 套 | |||
项目名称4 | 马桥景城元景富文苑 | 地址 | 银康路735弄 |
建设单位 | 上海宁贤置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 4 套 三居室 0 套 小计:4 套 | |||
项目名称5 | 松南城嘉富苑 | 地址 | 欣浪路255弄 |
建设单位 | 上海中建嘉耕房地产开发有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 11000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 6 套 三居室 0 套 小计:6 套 | |||
项目名称6 | 贤青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建设单位 | 上海协勇置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 10900元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 10 套 三居室 0 套 小计:10 套 | |||
项目名称7 | 浦江瑞和城(03-02地块)-2 | 地址 | 汇舒路54弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交付日期 | 预计2024年6月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 13300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 12 套 三居室 0 套 小计:12 套 | |||
项目名称8 | 南翔秀城嘉前苑 | 地址 | 南翔镇嘉前路1339弄 |
建设单位 | 上海合创永兴建设管理有限公司 | 交付日期 | 预计2025年9月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 4 套 三居室 4 套 小计:8 套 | |||
项目名称9 | 煜来苑 | 地址 | 贤瑞路229弄 |
建设单位 | 上海煜来置业有限公司 | 交付日期 | 预计2025年10月31日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 11200元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 0 套 三居室 10 套 小计:10 套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |