上海市宝山区第十一批(2023年)共有产权保障住房房源信息公示公告 ( 2023年07月06日 )
宝山区第十一批(2023年)共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 554 | 一居室 | 188 |
二居室 | 306 | 三居室 | 60 |
选房日期 | 2023年7月19日-2023年7月21日 | ||
项目名称1 | 瑞和云庭 | 地址 | 嘉定区南翔镇嘉绣路955弄 |
建设单位 | 上海益翔置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 0 套 三居室 5 套 小计:5套 | |||
项目名称2 | 宝祁雅苑 | 地址 | 锦秋路1601弄 |
建设单位 | 上海中冶凯程置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 18300元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 1 套 三居室0 套 小计:1套 | |||
项目名称3 | 宝晟苑 | 地址 | 沪联路1487弄 |
建设单位 | 上海上投宝旭置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 15800元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 8 套 二居室 4 套 三居室 0 套 小计:12套 | |||
项目名称4 | 旭景苑 | 地址 | 天仁路25弄 |
建设单位 | 上海上投宝旭置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 15800元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 2 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:3套 | |||
项目名称5 | 新顾城博成苑 | 地址 | 宝山区宝正路57弄 |
建设单位 | 上海宝南置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 15950元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 1 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:2套 | |||
项目名称6 | 新顾城云成苑 | 地址 | 宝山区言观路458弄 |
建设单位 | 上海宝南置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 16250元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 79 套 二居室 32 套 三居室 0 套 小计:111套 | |||
项目名称7 | 宝祁雅苑(A2-02地块)-1 | 地址 | 祁华路655弄 |
建设单位 | 上海中冶凯程置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 18300元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:1套 | |||
项目名称8 | 水畔兰庭 | 地址 | 刘行镇言迈路219弄 |
建设单位 | 上海中冶顾村大居置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 16250元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 25 套 二居室 158 套 三居室 7 套 小计:190套 | |||
项目名称9 | 宝祁雅苑(A2-02地块)-2 | 地址 | 祁华路655弄 |
建设单位 | 上海中冶凯程置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 18300元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 1 套 二居室 0 套 三居室 0 套 小计:1套 | |||
项目名称10 | 南翔秀城嘉前苑 | 地址 | 南翔镇嘉前路1339弄 |
建设单位 | 上海合创永兴建设管理有限公司 | 交付日期 | 预计2025年9月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 72 套 二居室 108 套 三居室 48 套 小计:228套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |