浦东新区第四批(2022年)非本市户籍居民家庭共有产权保障住房供应房源信息汇总表 |
总套数 | 126 | 一居室 | 0 |
二居室 | 93 | 三居室 | 33 |
选房日期 | 具体时间以选房通知书上述为准 |
项目名称1 | 民乐城春双苑 | 地址 | 听达路46弄 |
建设单位 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12200元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:1 套 |
项目名称2 | 民乐城秋和苑 | 地址 | 拱鸣路95弄 |
建设单位 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12200元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 2 套 三居室 0 套 小计:2 套 |
项目名称3 | 金海华城韵秀佳苑 | 地址 | 霞玉路57弄 |
建设单位 | 上海地产中星曹路基地开发有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 15800元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 30 套 三居室 13 套 小计:43 套 |
项目名称4 | 贤青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建设单位 | 上海协勇置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 10800元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 10 套 三居室 8 套 小计:18 套 |
项目名称5 | 民乐城玉秀苑 | 地址 | 惠南镇拱荣路175弄 |
建设单位 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 40 套 三居室 9 套 小计:49 套 |
项目名称6 | 浦江瑞和城(09-06地块) | 地址 | 鲁康路15弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交房日期 | 预计2023年12月31日 具体交付时间以购房合同约定为准 |
销售基准价 | 13500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 10 套 三居室 3 套 小计:13 套 |
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |