奉贤区第九批(2022年)共有产权保障住房(经济适用住房)供应房源信息汇总表 |
总套数 | 84 | 一居室 | 42 |
二居室 | 37 | 三居室 | 5 |
选房日期 | 具体选房时间以书面通知为准 |
项目名称1 | 聚秀佳苑 | 地址 | 聚秀路178弄 |
建设单位 | 上海煜全置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 10400元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室:6套 二居室:7套 三居室:2套 |
项目名称2 | 万丰民苑 | 地址 | 农民街505弄 |
建设单位 | 上海煜全置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 10400元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室:25套 二居室:25套 三居室:2套 |
项目名称3 | 贤浦名苑 | 地址 | 福光路160弄 |
建设单位 | 上海维卓建设发展有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 10800元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室:5套 二居室:3套 三居室:1套 |
项目名称4 | 贤德名苑 | 地址 | 德泉路336弄 |
建设单位 | 上海维卓建设发展有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 10800元/平方米 | 5年后上市转让总价款分配比例 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室:6套 二居室:2套 三居:0 套 |
注:各项目交房具体事项以及物业管费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |