上海市普陀区第九批(2021年)共有产权保障住房房源信息公示公告 ( 2021年09月22日 )
普陀区第九批(2021年)共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 752 | 一居室 | 203 |
二居室 | 393 | 三居室 | 156 |
选房日期 | 2021年10月19日-10月22日 | ||
项目名称1 | 黄渡春城美和雅苑 | 地址 | 春塔路900弄 |
建设单位 | 上海隆鹏房地产开发有限公司 | 交付日期 | 预计2021年12月31日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 12100元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 35 套 二居室 25 套 三居室 15 套 小计:75套 | |||
项目名称2 | 南翔秀城铁建澜庭 | 地址 | 嘉程路900弄 |
建设单位 | 上海蜀翔房地产有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 34 套 二居室 10 套 三居室 2 套 小计:46套 | |||
项目名称3 | 南翔秀城中建悦坊 | 地址 | 嘉年路955弄 |
建设单位 | 上海中建嘉程房地产有限公司 | 交付日期 | 预计2023年11月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 13100元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 33 套 二居室 209 套 三居室 94 套 小计:336套 | |||
项目名称4 | 松南城裕德苑 | 地址 | 披云门路189弄 |
建设单位 | 上海菀丽华置业有限公司 | 交付日期 | 预计2021年12月31日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 11000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 5 套 二居室 10 套 三居室 5 套 小计:20套 | |||
项目名称5 | 欣康苑 | 地址 | 宝山区刘行镇沪联路1627弄 |
建设单位 | 上海欣福置业有限公司 | 交付日期 | 预计2021年12月31日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 15800元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 32 套 二居室 41 套 三居室 11 套 小计:84套 | |||
项目名称6 | 馨慈佳苑 | 地址 | 广福村路318弄 |
建设单位 | 上海住保北程置业有限公司 | 交付日期 | 预计2021年10月31日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 15800元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 64 套 二居室 98 套 三居室 5 套 小计:167套 | |||
项目名称7 | 昱秀欣苑 | 地址 | 赵巷镇崧润路518弄 |
建设单位 | 上海坤昱置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 13300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 0 套 三居室 24 套 小计:24套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |