虹口区第八批(2020年)共有产权保障住房供应房源信息汇总表 |
总套数 | 822 | 一居室 | 238 |
二居室 | 479 | 三居室 | 105 |
选房日期 | 视疫情情况另行通知 |
项目名称1 | 宝祁雅苑(A2-02地块)-1 | 地址 | 祁华路655弄 |
建设单位 | 上海中冶凯程置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 18300元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 34 套 三居室 3 套 小计:37套 |
项目名称2 | 宝祁雅苑(A2-02地块)-2 | 地址 | 祁华路655弄 |
建设单位 | 上海中冶凯程置业有限公司 | 交付日期 | 预计2021年12月31日交付, 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 18300元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 18 套 二居室 0 套 三居室 0 套 小计:18套 |
项目名称3 | 彩虹湾红馥里 | 地址 | 虹口区江湾镇虹湾路313弄 |
建设单位 | 彩虹湾置业(上海)有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 29800元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 20 套 二居室 30 套 三居室 0 套 小计:50套 |
项目名称4 | 金海华城桐和佳苑 | 地址 | 霞玉路80弄 |
建设单位 | 上海市地产中星曹路基地开发有限公司 | 交付日期 | 预计2022年3月30日交付, 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 17300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 20 套 二居室 20 套 三居室 21 套 小计:61套 |
项目名称5 | 聚秀佳苑 | 地址 | 聚秀路178弄 |
建设单位 | 上海煜全置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 10400元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 16 套 二居室 52 套 三居室 5 套 小计:73套 |
项目名称6 | 民乐城玉秀苑 | 地址 | 惠南镇拱荣路115弄、175弄 |
建设单位 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 交付日期 | 预计2022年7月31日交付, 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 42 套 二居室 21 套 三居室 21 套 小计:84套 |
项目名称7 | 南翔秀城置翔佳苑 | 地址 | 嘉年路1105弄 |
建设单位 | 上海鲁郡置业有限公司 | 交付日期 | 预计2023年11月30日交付, 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 13100元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 24 套 二居室 76 套 三居室 27 套 小计:127套 |
项目名称8 | 浦江瑞和城(08-02地块) | 地址 | 浦江镇鲁坤路51弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交付日期 | 预计2023年12月31日交付, 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 13500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 36 套 二居室 50 套 三居室 0 套 小计:86套 |
项目名称9 | 水畔兰庭 | 地址 | 刘行镇言迈路219弄 |
建设单位 | 上海中冶顾村大居置业有限公司 | 交付日期 | 预计2022年12月31日交付, 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 15950元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 32 套 二居室 160 套 三居室 16 套 小计:208套 |
项目名称10 | 松南城茶亭景苑 | 地址 | 茶亭路79弄 |
建设单位 | 上海明松置业有限公司 | 交付日期 | 预计2021年12月31日交付, 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 11000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 30 套 二居室 36 套 三居室 12 套 小计:78套 |
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |