普陀区第七批(2018年)共有产权保障住房供应房源信息公告 ( 2019年12月31日 )
总套数 | 2360 | 一居室 | 564 |
二居室 | 1494 | 三居室 | 302 |
选房日期 | 2020年2月11日-2月17日 | ||
项目名称1 | 黄渡春城美和雅苑 | 地址 | 嘉定区春塔路900弄 |
建设单位 | 上海隆鹏房地产开发有限公司 | 交房日期 | 预计2021年12月31日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 12100元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 待定 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 253 套 二居室 210 套 三居室 36 套 小计:499套 | |||
项目名称2 | 黄渡春城鸣蝉别居 | 地址 | 嘉定区淞阳路776弄 |
建设单位 | 黄渡春申有限公司 | 交房日期 | 预计2020年6月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 12000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 待定 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 78 套 三居室 81 套 小计:159套 | |||
项目名称3 | 南翔秀城乐惠苑 | 地址 | 嘉定区乐惠路399弄 |
建设单位 | 上海南云置业有限公司 | 交房日期 | 预计2022年6月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 12600元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 待定 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 208 套 二居室 530 套 三居室 38 套 小计:776套 | |||
项目名称4 | 瑞和云庭 | 地址 | 嘉定区南翔镇嘉绣路955弄 |
建设单位 | 上海益翔置业有限公司 | 交房日期 | 2019年3月31日 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 预计1.3元/平方米/月 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 67 套 三居室 115 套 小计:182套 | |||
项目名称5 | 松南城嘉富苑 | 地址 | 松江区车墩镇欣浪路255弄 |
建设单位 | 上海中建嘉耕房地产 开发有限公司 | 交房日期 | 预计2022年6月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 11000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 待定 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 103 套 二居室 282 套 三居室 0 套 小计:385套 | |||
项目名称6 | 松南城尚雅苑 | 地址 | 松江区车墩镇车阳路177弄 |
建设单位 | 上海华涛房地产开发有限公司 | 交房日期 | 预计2021年9月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 11000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 待定 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 327 套 三居室 32 套 小计:359套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |