市筹公共租赁住房(公积金房源)信息(2026年1月) ( 2026年01月07日 )
| 面向社会供应的公共租赁住房(公积金房源)信息(数据截至12月) | |||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目地址 | 房源总套数 | 总数(可供) | 轮候叫号情况/可供房源(套) | 户型面积 | 平均租金(元/月·M2) | 运营机构 | 房源和轮候情况问询电话 | 微信公众号 | ||||||||||
| 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | ||||||||||||
| 登记截至号码 | 通知截至号码 | 登记截至号码 | 通知截至号码 | 登记截至号码 | 通知截至号码 | 登记截至号码 | 通知截至号码 | ||||||||||||
| 馨宁公寓 | 徐汇区华发路406弄 | 1568 | 56(二房) | 7104 | 3993 | 暂无轮候可供56套 | 469 | 410 | —— | —— | 42 | 62 | 75 | —— | 65.51 | 上海地产住房发展有限公司 | 53390909 | 租在上海 | |
| 金鹤新城水岸金桥苑 | 鹤霞路555弄 | 25 | 0 | 112 | 51 | 119 | 45 | —— | —— | —— | —— | 55.92~57 | 72.75~73.61 | —— | —— | 42.62 | 上海地矿物业管理有限公司 | 39190373 | —— |
| 金鹤新城城杰苑 | 鹤霞路600弄 | 34 | 0 | 67 | 37 | 74 | 36 | —— | —— | —— | —— | 52.64~52.91 | 72~78.74 | —— | —— | 41.59 | |||
| 金鹤新城双佳翠庭 | 金园一路1118弄 | 15 | 0 | 83 | 43 | 91 | 4 | —— | —— | —— | —— | 54.01~54.86 | 74.36~75.53 | —— | —— | 42.26 | |||
| 昱龙家园(南区) | 康达路508弄 | 29 | 0 | 71 | 61 | 91 | 20 | —— | —— | —— | —— | 54.85~59.34 | 73.77~81.05 | —— | —— | 34.47 | 20920337 | ||
| 安阁苑(中区) | 瑞阳路693弄 | 35 | 10(一房、二房) | 暂无轮候可供3套 | 暂无轮候可供7套 | —— | —— | —— | —— | 53.4~59.47 | 68.57~76.82 | —— | —— | 32.38 | 20938069 | ||||
| 体育花苑 | 老沪闵路728弄47号 | 1 | 0 | —— | —— | 124 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | 66.08 | —— | —— | 57.88 | 39190373 | ||
| 驰骋苑 | 景凤路205弄3号 | 1 | 0 | 46 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 42.73 | —— | —— | —— | 49.73 | |||
| 宜川三村小区 | 宜川三村99号 | 1 | 0 | 85 | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 49.53 | —— | —— | —— | 54.91 | |||
| 曹杨九村金杨园 | 曹杨九村40号 | 1 | 0 | 95 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 42.93 | —— | —— | —— | 75.23 | |||
| 真建一小区 | 桃浦路1108弄14号 | 1 | 0 | 48 | 24 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 41.92 | —— | —— | —— | 54.74 | |||
| 项目名称 | 项目地址 | 房源总套数 | 轮候情况/可供房源(套) | 户型面积 | 平均租金(元/月·M2) | 运营机构 | 房源和轮候情况问询电话 | 微信公众号 | |||||||||||
| 总数(可供) | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | |||||||||||
| 轮候户数 | 轮候户数 | 轮候户数 | |||||||||||||||||
| 新江湾尚景园 | 杨浦区国权北路1450号 | 2201 | 0 | 1057 | 1468 | 82 | —— | 51~59 | 67~72 | 80~82 | —— | 66.47 | 杨浦公租房公司 | 55136960 | 杨浦公租 | ||||
| 上海晶城晶华坊 | 闵行区朱梅路266弄 | 1680 | 0 | 1991 | 1724 | 131 | —— | 51~52 | 73~75 | 89 | —— | 54.59 | 闵行公租房公司 | 54330603 | 闵行保障房 | ||||
| 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄 | 990 | 44(三房) | 481 | 485 | 0 | —— | 56~58 | 65~67 | 74~75 | —— | 59 | 闵行公租房公司 | 52218578转0 | 闵行保障房 | ||||
注:1、根据相关公租房运营机构制定的供应方案,目前可由单位或家庭(个人)承租。
2、以上数据为本月可供应房源套数/轮候叫号情况,信息由上海地产住房发展有限公司(数据截至12月31日)、上海市杨浦区公共租赁住房运营管理有限公司(数据截至12月20日)、上海市闵行公共租赁住房投资运营有限公司(数据截至12月24日)、上海地矿物业管理有限公司(数据截至12月26日)提供。可供房源情况和轮候情况动态变化,可电话咨询各项目运营机构或通过运营机构微信公众号查询。
3、本市公共租赁住房申请政策、运营机构联系方式等相关信息可在上海市房屋管理局网站(http://fgj.sh.gov.cn/)“住房保障”专栏“公共租赁住房政策”中查询。