市筹公共租赁住房房源信息(2024年10月) ( 2024年10月10日 )
面向社会供应的市筹公共租赁住房房源信息(数据截至9月底) | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目地址 | 房源总套数 | 轮候叫号情况 | 户型面积 | 平均租金(元/月·M2) | 运营机构 | 房源和轮候 情况问询电话 | 微信公众号 | ||||||||||
一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | |||||||||||
登记截至号码 | 通知截至号码 | 登记截至号码 | 通知截至号码 | 登记截至号码 | 通知截至号码 | 登记截至号码 | 通知截至号码 | |||||||||||
馨宁公寓 | 徐汇区华发路406弄 | 1568 | 4939 | 785 | 6711 | 2345 | 199 | 88 | —— | —— | 42 | 62 | 75 | —— | 63.24 | 上海地产住房发展有限公司 | 53390909 | 租在上海 |
馨越公寓 | 普陀区千阳南路99弄 | 3766 | 6151 | 2168 | 7395 | 2727 | —— | —— | 1535 | 964 | 40、50 | 62 | —— | 33 | 68.03 | |||
馨逸公寓(一期) | 徐汇区宾南路36弄 | 2222 | 2182 | 1184 | 2283 | 1788 | —— | —— | —— | —— | 41~48 | 55~62 | —— | —— | 87.23 | |||
馨逸公寓(二期) | 徐汇区宾南路36弄 | 843 | 42~48 | 56~62 | —— | —— | 87.31 | |||||||||||
馨古美佳苑 | 闵行区古美路500弄 | 211 | 1214 | 968 | 722 | 420 | —— | —— | 161 | 70 | 47 | 62 | —— | 33 | 81.42 | |||
地产南站收购项目 | 虹梅南路96弄、徐汇区老沪闵路333弄、150弄等 | 818 | 5279 | 1148 | 4757 | 1262 | 332 | 330 | —— | —— | 30~52 | 43~75 | 62~88 | —— | 69.67 | |||
耀华滨江公寓(一期) | 浦东新区耀元路245弄 | 1822 | 2476 | 1634 | 2687 | 2656 | 177 | 174 | —— | —— | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 94.96 | |||
耀华滨江公寓(二期) | 浦东新区耀元路228弄 | 1678 | 543 | 354 | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 95.58 | |||||||||
市筹馨澜公寓 | 浦东新区民生路318弄 | 66 | —— | —— | 2718 | 7 | 72 | 20 | —— | —— | —— | 82 | 114 | —— | 110.02 | |||
新江湾尚景园 | 杨浦区国权北路1450号 | 2201 | 7280 | 4055 | 7283 | 6703 | 7078 | 4674 | —— | —— | 51~59 | 67~72 | 80~82 | —— | 63.9 | 杨浦公租房公司 | 55136960 | 杨浦公租 |
上海晶城晶华坊 | 闵行区朱梅路266弄 | 1680 | 3145 | 1358 | 5681 | 3174 | 101 | 74 | —— | —— | 51~52 | 73~75 | 89 | —— | 52.9 | 闵行公租房公司 | 54330603 | 闵行保障房 |
项目名称 | 项目地址 | 房源总套数 | 可供房源(套) | 户型面积 | 平均租金(元/月·M2) | 运营机构 | 房源和轮候情况问询电话 | 微信公众号 | ||||||||||
总数 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | ||||||||||
君莲慧馨苑 | 金都路2239弄 | 990 | 266 | 4 | 17 | 245 | —— | 56~58 | 65~67 | 74~75 | —— | 57.2 | 闵行公租房公司 | 52218578转0 | 闵行保障房 | |||
面向全市供应的区筹公共租赁住房房源信息(数据截至9月底) | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目地址 | 房源总套数 | 可供房源(套) | 户型面积 | 平均租金(元/月·M2) | 运营机构 | 房源和轮候情况问询电话 | 微信公众号 | ||||||||||
总数 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | ||||||||||
虹乐苑 | 虹口区广粤路76弄1号801室等 | 100 | 9 | 4 | 5 | —— | —— | 34 | 87~91 | —— | —— | 112.08 | 卢湾公租房公司 | 64186357 | 卢湾公租房 |
注:1、面向社会供应的市筹公共租赁住房项目均已进入轮候,建议您也可对区筹项目房源及准入条件作进一步了解。
2、根据相关公租房运营机构制定的供应方案,目前馨宁公寓、馨越公寓、新江湾尚景园、上海晶城晶华坊、地产南站收购公租房(梅苑一居、金塘小区、东荡小区、凌云新村)、馨澜公寓、君莲慧馨苑可由单位或家庭(个人)承租;馨逸公寓(一期)、馨逸公寓(二期)、馨古美佳苑、耀华滨江公寓(一期)、耀华滨江公寓(二期)仅限单位集体租赁,对参与和服务本市科创中心、自贸试验区建设的全市各级机关、中央在沪企事业单位、市属重点企事业单位等予以重点支持。
3、本市市筹公租房中的三居室房源,供应4人以上(含4人)家庭,也可以拆套安排使用。
4、以上数据为本月可供应房源套数/轮候叫号情况,信息由上海地产住房发展有限公司(数据截至9月23日)、上海市杨浦区公共租赁住房运营管理有限公司(数据截至9月20日)、上海市闵行公共租赁住房投资运营有限公司(数据截至9月23日)、上海市卢湾公共租赁房投资运营管理有限公司(数据截至9月23日)提供。可供房源情况和轮候情况动态变化(其中,新江湾尚景园项目轮候登记为总序号,不区分户型),可电话咨询各公租房项目运营机构或通过运营机构微信公众号查询。
5、本市公共租赁住房申请政策、运营机构联系方式等相关信息可在上海市房屋管理局网站(http://fgj.sh.gov.cn/)“住房保障”专栏“公共租赁住房政策”中查询。
6、面向全市供应的区筹公共租赁住房房源,根据相关公租房运营机构制定的供应方案,虹乐苑项目可由单位或家庭(个人)承租,取得市筹或黄浦区区筹准入资格的申请对象,可选房入住。