公租房拆套合租和宿舍型房源试点项目可供应房源情况表(面向公共服务类行业企业整体租赁)(2021年第四期) ( 2021年10月21日 )
公租房拆套合租和宿舍型房源试点项目可供应房源情况表 (面向公共服务类行业企业整体租赁) | ||||||||
2021年第四期 | ||||||||
项目名称 | 项目地址 | 可供房源套数 | 户型 | 面积区间(m2) | 单套价格区间(元) | 套内床位数 | 供应范围 | 联系电话 |
新江湾尚景园 | 杨浦区国权北路1450弄 | 8 | 宿舍型及一居室拆套 | 51.11-59.54 | 2823-3347 | 2 | 全市符合条件单位 | 55088563 |
39 | 二居室拆套 | 68.40-72.67 | 3435-3857 | 3 | ||||
上海晶城晶华坊 | 闵行区朱梅路266弄 | 1 | 宿舍型及一居室拆套 | 52.1 | 2241 | 2 | 全市符合条件单位 | 34127756转7038 |
7 | 二居室拆套 | 73.07-74.95 | 3159—3240 | 3 | ||||
6 | 三居室拆套 | 89.83 | 3456-3951 | 4 | ||||
盛华景苑(望月路宿舍型) | 徐汇区望月路463—515号 | 32 | 宿舍型及一居室拆套 | 25-78 | 2240-3060 | 2—6 | 限徐汇区符合条件单位 | 13816748922 |
武宁路200弄112号403室 | 武宁路200弄112号403室 | 1 | 宿舍型及一居室拆套 | 47.98 | 3180 | 2 | 面向全市符合条件单位,其中黄浦区符合条件单位优先 | 64186357 |
华山路371号402室 | 华山路371号402室 | 1 | 宿舍型及一居室拆套 | 42.09 | 3990 | 2 | ||
银春路1799弄151号1302室 | 银春路1799弄151号1302室 | 1 | 二居室拆套 | 102.64 | 2400 | 4 | ||
银春路1799弄153号1001室 | 银春路1799弄153号1001室 | 1 | 二居室拆套 | 106.26 | 2460 | 4 | ||
靖边路299弄22号102室 | 靖边路199弄22号102室 | 1 | 二居室拆套 | 98.85 | 3432 | 4 | ||
乐山支路8弄24号402室 | 乐山支路8弄24号402室 | 1 | 二居室拆套 | 47.88 | 4056 | 4 | ||
靖边路199弄25号603室 | 靖边路199弄25号603室 | 1 | 三、四居室拆套 | 111.83 | 3900 | 6 | ||
中环和乐苑和润苑 | 杨浦区顺平路59弄、60弄 | 1 | 宿舍型及一居室拆套 | 39.4—40.9 | 1735—2035 | 2 | 限杨浦区符合条件单位 | 65681175 |
控江四村 | 杨浦区控江四村 | 1 | 三居室拆套 | 92.23 | 3347 | 4 | ||
鞍山六村 | 杨浦区鞍山六村 | 3 | 宿舍型及一居室拆套 | 52.06—52.43 | 2310—2593 | 2 | ||
1 | 二居室拆套 | 52.5 | 2310 | 4 | ||||
日月新苑 | 浦东新区上南路3880弄 | 20 | 三、四居室拆套 | 86.34—193.89 | 3767—8087 | 5—7 | 限浦东新区(除临港)符合条件单位 | 50591115—8325 50591115—8330 |
绿茵苑 | 浦东新区杨南路694弄 | 10 | 三居室拆套 | 88.47—91.17 | 3999—4161 | 5 | ||
南馨佳苑 | 浦东新区鹤驰路88弄 | 5 | 二居室拆套 | 67.39—70.04 | 1819—1868 | 3 | ||
恒福家园 | 浦东新区鹤驰路99弄 | 5 | 二居室拆套 | 68.22-69.66 | 1715-1871 | 3 | ||
宜浩佳园 | 竹柏路100弄、333弄、366弄 | 1 | 二居室拆套 | 80—115 | 1440-2070 | 4 | 限临港新片区符合条件单位 | 38222021 |
9 | 三居室、四居室拆套 | 105—135 | 1890—2420 | 6—8 | ||||
瑞颐嘉苑 | 浦东新区白荆路389弄4幢46号 | 20 | 宿舍型及一居室拆套 | 50.99 | 1350—1500 | 2 | 68286113 | |
10 | 二居室拆套 | 70—78 | 1920—2250 | 3 | ||||
金瑞苑 | 青浦区凤阁路999弄 | 22 | 二居室拆套 | 68.96—70.50 | 2100—2300 | 4 | 限长宁区符合条件单位 | 62331717—8101 |
翔泰苑 | 闵行区鹤翔路180弄 | 17 | 三居室、四居室拆套 | 121.2—143.59 | 3783—5313 | 6—10 | 限闵行区符合条件单位 | 62966387 |
中怡雅苑 | 宝山区顾村镇菊泉街158弄2号 | 34 | 三居室、四居室拆套 | 142.91 | 3228—3672 | 7 | 面向全市符合条件单位,其中宝山区符合条件单位优先 | 56752832*819 |
中怡雅苑 | 宝山区顾村镇菊泉街158弄5、6号 | 1 | 三居室、四居室拆套 | 142.5 | 3330 | 3 | ||
保利熙悦 | 宝山区大场镇走马塘路1228弄33号 | 25 | 二居室拆套 | 91.59 | 3427—3811 | 4 | ||
霄云湾公寓 | 宝山区萧云路1318弄9号 | 29 | 宿舍型及一居室拆套 | 38.09—38.22 | 500-600 | 2 | ||
申新公寓 | 青浦区崧盈路1299号 | 63 | 宿舍型及一居室拆套 | 37.65 | 1600—2400 | 4—6 | 限青浦区符合条件单位 | 69214132 |
上坤旭辉墅 | 松江区新农河路500弄302号、303号、304号 | 41 | 三居室、四居室拆套 | 70.61—78.32 | 2478—2860 | 5—6 | 限松江区符合条件单位 | 67847355 |
雅居乐星徽 | 松江区影佳路333弄177号 | 55 | 二居室拆套 | 58.91—61.2 | 1803—2001 | 2 | ||
海兴名苑 | 奉贤区海湾镇海兴路1881弄 | 10 | 宿舍型及一居室拆套 | 62.2—63.17 | 850 | 4 | 面向全市符合条件单位,其中奉贤区符合条件单位优先 | 57421106 |
6 | 二居室拆套 | 80.61 | 1050 | 5 | ||||
海湾名悦豪庭 | 奉贤区海湾镇瞭海路159弄 | 6 | 三居室、四居室拆套 | 87.83 | 1010 | 6 | ||
山鑫康城 | 金山区山阳镇卫阳南路118弄70、71号 | 2 | 三居室、四居室拆套 | 137.39 | 2083 | 3 | 面向全市符合条件单位,其中金山区符合条件单位优先 | 57280985 |
朱泾名园 | 金山区朱泾镇公园路129弄10号 | 5 | 二居室拆套 | 91.68—95.77 | 2130—2250 | 2 | 61115260 | |
6 | 三居室、四居室拆套 | 126.95 | 2620 | 3 | ||||
注:1、上述房源面向环卫、公交、快递、家政等为城市运行和市民生活提供基础性公共服务的行业企业整体租赁,入住职工需符合依法缴纳社会保险金和在沪住房困难等公租房准入条件。 | ||||||||
2、数据由相关公租房运营机构提供,可供应房源情况动态变化,具体可电话咨询各公租房项目运营机构。 |