浦东新区第九批(2021年)共有产权保障住房供应房源信息汇总表 |
总套数 | 1095 | 一居室 | 317 |
二居室 | 631 | 三居室 | 147 |
选房日期 | 具体时间以选房通知书上述为准 |
项目名称1 | 盛世南苑 | 地址 | 浦东新区三林镇和炯路77弄 |
建设单位 | 上海南苑房地产有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 19000元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以合同约定为准 |
各房型套数:一居室 10 套 二居室 16 套 三居室 0 套 小计:26 套 |
项目名称2 | 绿波家园 | 地址 | 浦东新区三林镇三旋路506弄 |
建设单位 | 上海迎博房地产开发有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 19000元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以合同约定为准 |
各房型套数:一居室 8 套 二居室 17 套 三居室 0 套 小计:25 套 |
项目名称3 | 恒福家园 | 地址 | 航头镇鹤驰路99弄 |
建设单位 | 上海福昶置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 14300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 多层每平方米25.9元,高层每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以合同约定为准 |
各房型套数:一居室 1 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:2 套 |
项目名称4 | 汇福家园华盛里(C-05-11地块) | 地址 | 浦东新区周秀路516弄 |
建设单位 | 上海建工汇福置业发展有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价 | 15500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:1 套 |
项目名称5 | 贤青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建设单位 | 上海协勇置业有限公司 | 交房日期 | 预计2021年12月31日 具体交付时间以购房合同约定为准 |
销售基准价 | 10800元/平方米 | 购房人产权份额 | 65% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以合同约定为准 |
各房型套数:一居室 31 套 二居室 30 套 三居室 21 套 小计:82 套 |
项目名称6 | 金海华城桐和佳苑 | 地址 | 霞玉路80弄 |
建设单位 | 上海市地产中星曹路基地开发有限公司 | 交房日期 | 预计2022年3月30日 具体交付时间以购房合同约定为准 |
销售基准价 | 17300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以合同约定为准 |
各房型套数:一居室 105 套 二居室 251 套 三居室 61 套 小计:417 套 |
项目名称7 | 民乐城玉秀苑 | 地址 | 惠南镇拱荣路115弄、175弄 |
建设单位 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | 交房日期 | 预计2022年7月31日 具体交付时间以购房合同约定为准 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以合同约定为准 |
各房型套数:一居室 126 套 二居室 210 套 三居室 38 套 小计:374 套 |
项目名称8 | 浦江瑞和城(09-06地块) | 地址 | 鲁康路15弄 |
建设单位 | 上海益恒置业有限公司 | 交房日期 | 预计2023年12月31日 具体交付时间以购房合同约定为准 |
销售基准价 | 13500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以合同约定为准 |
各房型套数:一居室 36 套 二居室 105 套 三居室 27 套 小计:168 套 |
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |