金山区第八批(2021年)共有产权保障住房供应房源信息汇总表 |
总套数 | 117套 | 一居室 | 58套 |
二居室 | 43套 | 三居室 | 16套 |
选房日期 | 2021年10月23日(具体时间以最后送达通知书为准) |
项目名称1 | 绿地吕巷名苑 | 地址 | 金山区吕巷镇朱吕公路6901弄 |
建设单位 | 上海绿地金灏置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 5750元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 12 套 二居室 6 套 三居室 0 套 小计:18 套 |
项目名称2 | 旭新华庭 | 地址 | 金山区山阳镇海盛路500弄 |
建设单位 | 上海新城旭地房地产有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 9900元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 3 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:4 套 |
项目名称3 | 玫瑰兴苑 | 地址 | 金山区枫泾镇润兴路8弄 |
建设单位 | 上海兴赞置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 7300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 5 套 二居室 5 套 三居室 0 套 小计:10 套 |
项目名称4 | 德贤佳苑 | 地址 | 金山区张堰镇东贤路221弄 |
建设单位 | 上海永煦置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 7400元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 3 套 二居室 3 套 三居室 0 套 小计:6 套 |
项目名称5 | 金品嘉园 | 地址 | 金山区金山卫镇龙轩路1998弄 |
建设单位 | 正荣御尊(上海)置业发展有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 8750元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 22 套 二居室 24 套 三居室 10 套 小计:56 套 |
项目名称6 | 清枫丽舍(一期) | 地址 | 金山区枫泾镇枫湾路680弄 |
建设单位 | 正荣御枫(上海)置业发展有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 8250元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 13 套 二居室 4 套 三居室 6 套 小计:23 套 |
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |